D1 seniors poule 5 (phase 1)
Derniers résultats
13/12/24 | |||
Le Rheu 1 vs Janzé 2 7ème journée | |||
Le Rheu 1 | 7 | 7 | Janzé 2 |
Janzé 2 (D1) | |||
29/11/24 | |||
Janzé 2 vs Baulon 1 6ème journée | |||
Janzé 2 | 4 | 10 | Baulon St Thurial 1 |
Janzé 2 (D1) | |||
15/11/24 | |||
Montgermont 1 vs Janzé 2 5ème journée | |||
Montgermont 1 | 5 | 9 | Janzé 2 |
Janzé 2 (D1) | |||
01/11/24 | |||
Janzé 2 vs Rennes CPB 5 4ème journée | |||
Janzé 2 | 5 | 9 | Rennes CPB 5 |
Janzé 2 (D1) | |||
18/10/24 | |||
Janzé 2 vs Gévezé 2 3ème journée | |||
Janzé 2 | 8 | 6 | Gévezé 2 |
Janzé 2 (D1) | |||
04/10/24 | |||
La Richardais 3 vs Janzé 2 2ème journée | |||
La Richardais 3 | 9 | 5 | Janzé 2 |
Janzé 2 (D1) | |||
20/09/24 | |||
Janzé 2 vs Frémur Pongiste 1 1ère journée | |||
Janzé 2 | 4 | 10 | Frémur Pongiste 1 |
Janzé 2 (D1) |