D4 seniors poule 2 (phase 1)
Derniers résultats
13/12/24 | |||
Janzé 6 vs Argentré 2 7ème journée | |||
Janzé 6 | 8 | 6 | Argentré 2 |
Janzé 6 (D4) | |||
29/11/24 | |||
Rennes CPB 12 vs Janzé 6 6ème journée | |||
Rennes CPB 12 | 7 | 7 | Janzé 6 |
Janzé 6 (D4) | |||
15/11/24 | |||
Janzé 6 vs Vitré 8 5ème journée | |||
Janzé 6 | 6 | 8 | Vitré 8 |
Janzé 6 (D4) | |||
01/11/24 | |||
Betton 5 vs Janzé 6 4ème journée | |||
Betton 5 | 13 | 1 | Janzé 6 |
Janzé 6 (D4) | |||
18/10/24 | |||
Haute-Vilaine 4 vs Janzé 6 3ème journée | |||
Haute-Vilaine 4 | 7 | 7 | Janzé 6 |
Janzé 6 (D4) | |||
04/10/24 | |||
Janzé 6 vs Brécé 3 2ème journée | |||
Janzé 6 | 6 | 8 | Brécé 3 |
Janzé 6 (D4) | |||
20/09/24 | |||
Bain 5 vs Janzé 6 1ère journée | |||
Bain 5 | 10 | 4 | Janzé 6 |
Janzé 6 (D4) |